当前位置: 养猪行情 > 今日生猪价格 > 仔猪价格行情 > 正文

2011年8月23日全国仔猪价格行情表

来源:未知 2011-08-23 08:50:13| 查看:

2011年8月23日全国仔猪价格行情表[/page]

中国养猪网讯

2011年8月23日统计全国仔猪价格最新行情,单位:元/公斤
 

山东省潍坊市昌乐县  仔猪价格  8月23日  20-30公斤  26.00元/公斤
 山东省潍坊市昌乐县  仔猪价格  8月23日  15-20公斤  28.00元/公斤
 山东省潍坊市昌乐县  仔猪价格  8月23日  10-15公斤  30.00元/公斤
 河北省石家庄市赵县  仔猪价格  8月23日  20-30公斤  28.00元/公斤
 河北省石家庄市赵县  仔猪价格  8月23日  15-20公斤  38.00元/公斤
 河北省石家庄市赵县  仔猪价格  8月23日  10-15公斤  40.00元/公斤
 浙江省宁波市奉化市  仔猪价格  8月23日  20-30公斤  30.00元/公斤
 吉林公主岭市公主岭  仔猪价格  8月23日  20-30公斤  19.00元/公斤
 吉林公主岭市公主岭  仔猪价格  8月23日  15-20公斤  19.50元/公斤
 吉林公主岭市公主岭  仔猪价格  8月23日  10-15公斤  20.00元/公斤
 广东省揭阳市揭西县  仔猪价格  8月23日  15-20公斤  30.50元/公斤
 山东省 日照市莒县   仔猪价格  8月23日  20-30公斤  17.20元/公斤
 山东省 日照市莒县   仔猪价格  8月23日  15-20公斤  18.00元/公斤
 山东省 日照市莒县   仔猪价格  8月23日  10-15公斤  18.00元/公斤
 河北省唐山市迁安市  仔猪价格  8月23日  15-20公斤  36.00元/公斤
 河北省唐山市迁安市  仔猪价格  8月23日  10-15公斤  38.00元/公斤
 广东省揭阳市揭西县  仔猪价格  8月23日  15-20公斤  38.50元/公斤
 山西省忻州市原平市  仔猪价格  8月23日  10-15公斤  30.00元/公斤
 山东省潍坊市临朐县  仔猪价格  8月23日  20-30公斤  28.00元/公斤
 山东省潍坊市临朐县  仔猪价格  8月23日  15-20公斤  30.00元/公斤
 山东省潍坊市临朐县  仔猪价格  8月23日  10-15公斤  32.00元/公斤
 江苏省宿迁市沭阳县  仔猪价格  8月23日  10-15公斤  20.00元/公斤
 广西 桂林市合山市   仔猪价格  8月23日  20-30公斤  17.50元/公斤
 广西 桂林市合山市   仔猪价格  8月23日  15-20公斤  18.00元/公斤
 广西 桂林市合山市   仔猪价格  8月23日  10-15公斤  20.00元/公斤

【版权声明】养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、养猪网原创文章其他平台转载需注明来源且保持图文完整性、养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加官方微信号“zgyangzhuwang”!
相关阅读 中国养猪网

服务热线:400-808-6188

Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc