2017年01月14日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2017-01-14 08:25:04| 查看:次区域 | 省市 | 2017-01-14 | 2017-01-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 18.20 | 18.29 | -0.09 | -0.29 |
山东省 | 18.20 | 18.09 | 0.11 | -0.25 | |
浙江省 | 18.67 | 18.87 | -0.20 | -0.26 | |
江西省 | 18.07 | 18.01 | 0.06 | -0.22 | |
福建省 | 18.19 | 18.34 | -0.15 | -0.22 | |
江苏省 | 18.32 | 18.31 | 0.01 | -0.31 | |
上海市 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | -0.30 | |
西北 | 新疆 | 17.21 | 17.40 | -0.19 | 0.21 |
陕西省 | 18.28 | 18.41 | -0.13 | -0.27 | |
甘肃省 | 18.95 | 18.76 | 0.19 | 0.15 | |
青海省 | 17.80 | 18.00 | -0.20 | 0.10 | |
宁夏 | 18.49 | 18.29 | 0.20 | 0.99 | |
华中 | 河南省 | 18.01 | 17.99 | 0.02 | -0.39 |
湖南省 | 18.17 | 18.33 | -0.16 | -0.37 | |
湖北省 | 18.25 | 18.36 | -0.11 | -0.29 | |
华北 | 北京市 | 18.18 | 18.33 | -0.15 | -0.42 |
天津市 | 18.46 | 18.37 | 0.09 | -0.33 | |
山西省 | 18.00 | 18.04 | -0.04 | -0.36 | |
河北省 | 18.23 | 18.16 | 0.07 | -0.21 | |
内蒙古 | 18.30 | 17.65 | 0.65 | -0.24 | |
华南 | 广西 | 17.93 | 18.00 | -0.07 | -0.27 |
广东省 | 17.93 | 18.00 | -0.07 | -0.47 | |
海南省 | 17.20 | 16.68 | 0.52 | -0.57 | |
东北 | 辽宁省 | 17.77 | 17.65 | 0.12 | -0.15 |
黑龙江省 | 17.58 | 17.56 | 0.02 | -0.27 | |
吉林省 | 17.87 | 17.84 | 0.03 | -0.17 | |
西南 | 四川省 | 18.44 | 18.57 | -0.13 | -0.34 |
贵州省 | 20.00 | 18.00 | 2.00 | 0.27 | |
云南省 | 18.78 | 18.61 | 0.17 | 0.20 | |
重庆市 | 18.74 | 18.59 | 0.15 | -0.02 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc