2016年07月10日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-07-10 09:21:30| 查看:次区域 | 省市 | 2016-07-10 | 2016-07-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 19.05 | 18.69 | 0.36 | 0.25 |
山东省 | 18.50 | 18.54 | -0.04 | -0.21 | |
浙江省 | 20.20 | 20.23 | -0.03 | -0.25 | |
江西省 | 19.00 | 19.04 | -0.04 | 0.08 | |
福建省 | 19.51 | 19.26 | 0.25 | 0.14 | |
江苏省 | 19.18 | 19.13 | 0.05 | -0.02 | |
上海市 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | -0.25 | |
西北 | 新疆 | 18.80 | 18.86 | -0.06 | -0.54 |
陕西省 | 18.36 | 18.37 | -0.01 | -0.02 | |
甘肃省 | 19.39 | 19.22 | 0.17 | 0.04 | |
青海省 | 18.20 | 18.50 | -0.30 | -0.53 | |
宁夏 | 18.80 | 18.75 | 0.05 | -0.33 | |
华中 | 河南省 | 18.54 | 18.53 | 0.01 | 0.29 |
广东省 | 19.69 | 19.64 | 0.05 | -0.15 | |
湖北省 | 18.92 | 18.70 | 0.22 | 0.18 | |
海南省 | 19.38 | 19.74 | -0.36 | -0.12 | |
湖南省 | 19.23 | 19.15 | 0.08 | 0.10 | |
广西 | 19.94 | 20.13 | -0.19 | 0.08 | |
华北 | 山西省 | 18.49 | 18.45 | 0.04 | -0.03 |
河北省 | 18.70 | 18.76 | -0.06 | 0.12 | |
内蒙古 | 20.30 | 19.50 | 0.80 | 0.50 | |
天津市 | 18.98 | 19.47 | -0.49 | 0.13 | |
北京市 | 18.72 | 19.26 | -0.54 | -0.06 | |
华南 | 四川省 | 19.30 | 19.03 | 0.27 | 0.21 |
贵州省 | 19.13 | 19.74 | -0.61 | -0.87 | |
云南省 | 19.78 | 19.74 | 0.04 | -0.09 | |
重庆市 | 19.08 | 19.33 | -0.25 | -0.40 | |
东北 | 辽宁省 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | -0.35 |
黑龙江省 | 18.76 | 19.38 | -0.62 | 0.11 | |
吉林省 | 18.70 | 18.61 | 0.09 | -0.19 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc