2016年07月09日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-07-09 09:27:12| 查看:次区域 | 省市 | 2016-07-09 | 2016-07-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 18.69 | 18.83 | -0.14 | -0.30 |
山东省 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | -0.10 | |
浙江省 | 20.23 | 20.15 | 0.08 | -0.19 | |
江西省 | 19.05 | 18.95 | 0.10 | 0.09 | |
福建省 | 19.26 | 19.29 | -0.03 | -0.13 | |
江苏省 | 19.12 | 18.97 | 0.15 | -0.09 | |
上海市 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | -0.25 | |
西北 | 新疆 | 18.86 | 18.79 | 0.07 | -0.65 |
陕西省 | 18.37 | 18.64 | -0.27 | -0.09 | |
甘肃省 | 19.22 | 19.18 | 0.04 | -0.40 | |
青海省 | 18.50 | 18.20 | 0.30 | -0.35 | |
宁夏 | 18.75 | 18.78 | -0.03 | -0.70 | |
华中 | 河南省 | 18.54 | 18.50 | 0.04 | 0.23 |
广东省 | 19.65 | 19.63 | 0.02 | -0.18 | |
湖北省 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | -0.26 | |
海南省 | 19.74 | 19.70 | 0.04 | 1.14 | |
湖南省 | 19.12 | 19.09 | 0.03 | -0.20 | |
广西 | 20.14 | 19.92 | 0.22 | 0.33 | |
华北 | 山西省 | 18.45 | 18.40 | 0.05 | -0.05 |
河北省 | 18.77 | 18.68 | 0.09 | 0.17 | |
内蒙古 | 19.50 | 18.71 | 0.79 | -0.30 | |
天津市 | 19.48 | 19.20 | 0.28 | 0.82 | |
北京市 | 19.27 | 20.09 | -0.82 | 0.24 | |
华南 | 四川省 | 19.04 | 19.05 | -0.01 | -0.13 |
贵州省 | 19.78 | 19.34 | 0.44 | -0.41 | |
云南省 | 19.74 | 19.87 | -0.13 | 0.03 | |
重庆市 | 19.34 | 18.93 | 0.41 | -0.13 | |
东北 | 辽宁省 | 18.44 | 18.62 | -0.18 | -0.42 |
黑龙江省 | 19.42 | 18.65 | 0.77 | 0.37 | |
吉林省 | 18.61 | 19.19 | -0.58 | -0.28 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc