2016年07月09日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-07-09 09:25:53| 查看:次区域 | 省市 | 2016-07-09 | 2016-07-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 18.44 | 18.45 | -0.01 | -0.29 |
山东省 | 18.08 | 18.06 | 0.02 | -0.10 | |
浙江省 | 19.46 | 19.74 | -0.28 | -0.36 | |
江西省 | 18.66 | 18.64 | 0.02 | -0.16 | |
福建省 | 18.82 | 18.71 | 0.11 | -0.08 | |
江苏省 | 18.34 | 18.43 | -0.09 | -0.20 | |
上海市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.40 | |
西北 | 新疆 | 18.75 | 18.88 | -0.13 | -0.66 |
陕西省 | 18.30 | 18.24 | 0.06 | -0.04 | |
甘肃省 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | -0.50 | |
青海省 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 18.23 | 18.12 | 0.11 | 0.19 |
广东省 | 19.22 | 19.15 | 0.07 | -0.32 | |
湖北省 | 18.20 | 18.17 | 0.03 | -0.28 | |
海南省 | 20.50 | 20.52 | -0.02 | 0.20 | |
湖南省 | 18.78 | 18.71 | 0.07 | -0.27 | |
广西 | 19.44 | 19.23 | 0.21 | -0.07 | |
华北 | 山西省 | 18.23 | 18.16 | 0.07 | 0.04 |
河北省 | 18.36 | 18.28 | 0.08 | -0.03 | |
内蒙古 | 18.40 | 18.60 | -0.20 | -2.00 | |
天津市 | 18.29 | 18.25 | 0.04 | -0.11 | |
北京市 | 18.63 | 18.62 | 0.01 | 0.28 | |
华南 | 四川省 | 18.65 | 18.50 | 0.15 | -0.25 |
贵州省 | 19.46 | 19.42 | 0.04 | -0.84 | |
云南省 | 19.20 | 19.59 | -0.39 | -0.33 | |
重庆市 | 18.72 | 18.46 | 0.26 | -0.29 | |
东北 | 辽宁省 | 18.39 | 18.64 | -0.25 | -0.51 |
黑龙江省 | 19.12 | 18.95 | 0.17 | 0.03 | |
吉林省 | 18.33 | 18.78 | -0.45 | -0.76 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc