2016年07月08日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-07-08 09:58:21| 查看:次区域 | 省市 | 2016-07-08 | 2016-07-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 18.83 | 18.81 | 0.02 | -0.19 |
山东省 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | -0.10 | |
浙江省 | 20.15 | 20.13 | 0.02 | -0.37 | |
江西省 | 18.95 | 18.89 | 0.06 | -0.17 | |
福建省 | 19.29 | 19.37 | -0.08 | -0.25 | |
江苏省 | 18.97 | 19.09 | -0.12 | -0.40 | |
上海市 | 19.70 | 19.20 | 0.50 | -0.25 | |
西北 | 新疆 | 18.79 | 18.99 | -0.20 | -0.73 |
陕西省 | 18.64 | 18.29 | 0.35 | -0.20 | |
甘肃省 | 19.18 | 19.43 | -0.25 | -0.68 | |
青海省 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | -0.70 | |
宁夏 | 18.78 | 18.77 | 0.01 | -0.82 | |
华中 | 河南省 | 18.50 | 18.33 | 0.17 | 0.07 |
广东省 | 19.63 | 19.67 | -0.04 | -0.41 | |
湖北省 | 18.70 | 18.66 | 0.04 | -0.38 | |
海南省 | 19.70 | 19.75 | -0.05 | -0.03 | |
湖南省 | 19.09 | 18.98 | 0.11 | -0.28 | |
广西 | 19.92 | 19.72 | 0.20 | -0.20 | |
华北 | 山西省 | 18.40 | 18.33 | 0.07 | -0.19 |
河北省 | 18.68 | 18.62 | 0.06 | -0.01 | |
内蒙古 | 18.71 | 19.65 | -0.94 | -0.89 | |
天津市 | 19.20 | 19.08 | 0.12 | 0.43 | |
北京市 | 20.09 | 19.21 | 0.88 | 1.17 | |
华南 | 四川省 | 19.05 | 18.96 | 0.09 | -0.50 |
贵州省 | 19.34 | 19.27 | 0.07 | -0.59 | |
云南省 | 19.87 | 20.17 | -0.30 | -0.18 | |
重庆市 | 18.93 | 19.28 | -0.35 | -0.80 | |
东北 | 辽宁省 | 18.62 | 18.92 | -0.30 | -0.26 |
黑龙江省 | 18.65 | 18.68 | -0.03 | -0.31 | |
吉林省 | 19.19 | 19.35 | -0.16 | 0.08 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc