2016年07月07日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-07-07 10:21:06| 查看:次区域 | 省市 | 2016-07-07 | 2016-07-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 18.81 | 18.74 | 0.07 | -0.26 |
山东省 | 18.56 | 18.55 | 0.01 | -0.11 | |
浙江省 | 20.13 | 20.08 | 0.05 | -0.56 | |
江西省 | 18.89 | 18.87 | 0.02 | -0.35 | |
福建省 | 19.37 | 19.20 | 0.17 | -0.32 | |
江苏省 | 19.09 | 18.91 | 0.18 | -0.31 | |
上海市 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | -0.75 | |
西北 | 新疆 | 18.99 | 18.90 | 0.09 | -0.57 |
陕西省 | 18.29 | 18.22 | 0.07 | -0.54 | |
甘肃省 | 19.43 | 19.21 | 0.22 | -0.37 | |
青海省 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | -0.75 | |
宁夏 | 18.77 | 18.78 | -0.01 | -1.01 | |
华中 | 河南省 | 18.33 | 18.27 | 0.06 | -0.21 |
广东省 | 19.67 | 19.62 | 0.05 | -0.42 | |
湖北省 | 18.66 | 18.70 | -0.04 | -0.50 | |
海南省 | 19.75 | 19.80 | -0.05 | 0.40 | |
湖南省 | 18.98 | 19.03 | -0.05 | -0.62 | |
广西 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | -0.74 | |
华北 | 山西省 | 18.33 | 18.34 | -0.01 | -0.64 |
河北省 | 18.62 | 18.59 | 0.03 | -0.22 | |
内蒙古 | 19.65 | 18.45 | 1.20 | 0.15 | |
天津市 | 19.08 | 18.89 | 0.19 | 0.08 | |
北京市 | 19.21 | 19.22 | -0.01 | -0.11 | |
华南 | 四川省 | 18.96 | 18.85 | 0.11 | -0.71 |
贵州省 | 19.27 | 19.98 | -0.71 | -0.73 | |
云南省 | 20.17 | 20.02 | 0.15 | -0.08 | |
重庆市 | 19.28 | 19.21 | 0.07 | -0.55 | |
东北 | 黑龙江省 | 18.92 | 18.79 | 0.13 | 0.08 |
吉林省 | 19.35 | 18.75 | 0.60 | 0.20 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc