频道总排行
首页>标签:环比下降总共有12条记录
2024-04-18 15:55:18 | 环比下降,能繁母猪首次低于4000万头!">统计数据:连续5个季度环比下降,能繁母猪首次低于4000万头! |
2024-02-18 11:28:27 | 环比下降8.55%">唐人神:1月生猪销量32.82万头 环比下降8.55% |
2023-12-25 14:00:43 | 环比下降1.2%">2023年11月末全国能繁母猪存栏量为4158万头 环比下降1.2% |
2023-12-12 09:16:00 | 环比下降0.23%,未来生猪养殖头均亏损为7.41元">发改委:12月第1周猪料比价环比下降0.23%,未来生猪养殖头均亏损为7.41元 |
2023-11-20 14:10:34 | 环比下降1.15% 猪价仍有反弹可能">发改委:11月第3周猪料比价环比下降1.15% 猪价仍有反弹可能 |
2023-10-24 10:53:16 | 环比下降1.4%,同比下降3.0%">9月全国工业饲料产量2818万吨,环比下降1.4%,同比下降3.0% |
2023-07-18 15:52:25 | 环比下降,背后有哪些原因?">四川猪肉价格连续6月实现环比下降,背后有哪些原因? |
2020-06-24 14:26:16 | 环比下降5.13%,猪价震荡上行">5月猪肉进口37万吨,环比下降5.13%,猪价震荡上行 |
2019-04-05 08:56:48 | 环比下降44.48%">猪价行情大幅上涨!由于当地能繁母猪一季度环比下降44.48% |
1970-01-01 08:00:00 | |
2016-08-22 11:29:08 | 环比下降 含瘦肉精或是重要原因">七月进口猪肉量环比下降 含瘦肉精或是重要原因 |
2016-08-22 11:29:08 | 环比下降 含瘦肉精或是重要原因">七月进口猪肉量环比下降 含瘦肉精或是重要原因 |