当前位置: 养猪行情 > 生猪饲料行情 > 玉米价格行情 > 正文

2016年10月07日全国玉米价格行情走势汇总

来源:中国养猪网 2016-10-07 08:56:41| 查看:

区域 省市 2016-10-07 2016-10-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1745 1738 7.00 -188.00
山东省 1588 1578 10.00 -40.00
浙江省 1959 1960 -1.00 17.00
江西省 2042 2051 -9.00 19.00
福建省 2152 2163 -11.00 -20.00
江苏省 1718 1714 4.00 -22.00
上海市 1830 1830 0.00 -5.00
西北 新疆 1561 1555 6.00 -10.00
陕西省 1692 1691 1.00 -32.00
甘肃省 1805 1771 34.00 -22.00
青海省 2417 2417 0.00 0.00
宁夏 2200 2200 0.00 0.00
华中 河南省 1586 1587 -1.00 -42.00
湖南省 2023 2032 -9.00 27.00
湖北省 1913 1925 -12.00 47.00
华北 北京市 1825 1825 0.00 -8.00
天津市 1698 1691 7.00 23.00
山西省 1685 1683 2.00 4.00
河北省 1640 1635 5.00 -53.00
内蒙古 1758 1758 0.00 15.00
华南 广西 2070 2102 -32.00 -12.00
广东省 2178 2168 10.00 17.00
海南省 2180 2180 0.00 0.00
东北 辽宁省 1736 1717 19.00 -30.00
黑龙江省 1563 1573 -10.00 -85.00
吉林省 1665 1671 -6.00 -68.00
西南 四川省 2011 2006 5.00 -18.00
贵州省 2000 2000 0.00 -100.00
云南省 2056 2070 -14.00 4.00
重庆市 2085 2046 39.00 59.00

【版权声明】养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、养猪网原创文章其他平台转载需注明来源且保持图文完整性、养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加官方微信号“zgyangzhuwang”!

服务热线:400-808-6188

Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc