2016年04月02日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-04-02 09:16:59| 查看:次区域 | 省市 | 2016-04-02 | 2016-04-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 山东省 | 1647 | 1638 | 9 | -4 |
江西省 | 2189 | 2183 | 6 | 2 | |
安徽省 | 1866 | 1883 | -17 | 1 | |
浙江省 | 2062 | 2034 | 28 | 2 | |
江苏省 | 1823 | 1819 | 4 | 8 | |
上海市 | 2144 | 2157 | -13 | -21 | |
福建省 | 2071 | 2081 | -10 | -39 | |
华北 | 山西省 | 1611 | 1610 | 1 | -32 |
河北省 | 1605 | 1604 | 1 | -28 | |
北京市 | 1925 | 1923 | 2 | 0 | |
内蒙古 | 1924 | 1930 | -6 | -24 | |
天津市 | 1700 | 1708 | -8 | -22 | |
东北 | 辽宁省 | 1834 | 1832 | 2 | -14 |
吉林省 | 1966 | 1973 | -7 | -4 | |
黑龙江省 | 1838 | 1863 | -25 | -76 | |
华中 | 湖北省 | 2089 | 2086 | 3 | -1 |
河南省 | 1677 | 1676 | 1 | 17 | |
广东省 | 2071 | 2108 | -37 | -45 | |
湖南省 | 2107 | 2105 | 2 | -7 | |
广西 | 2172 | 2178 | -6 | -23 | |
海南省 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | |
西北 | 甘肃省 | 1687 | 1697 | -10 | 6 |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
青海省 | 2417 | 0 | 0 | ||
新疆 | 1636 | 1644 | -8 | -17 | |
陕西省 | 1675 | 1685 | -10 | 24 | |
华南 | 四川省 | 2046 | 2018 | 28 | 28 |
贵州省 | 2000 | 1790 | 210 | 23 | |
云南省 | 1989 | 2063 | -74 | -41 | |
重庆市 | 1958 | 2001 | -43 | -167 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc