2016年03月29日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-29 08:48:25| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-29 | 2016-03-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 上海市 | 2188 | 2190 | -2 | 148 |
江苏省 | 1820 | 1814 | 6 | -37 | |
福建省 | 2082 | 2083 | -1 | -21 | |
浙江省 | 2059 | 2059 | 0 | -10 | |
山东省 | 1649 | 1648 | 1 | -13 | |
安徽省 | 1858 | 1868 | -10 | -68 | |
江西省 | 2150 | 2157 | -7 | -22 | |
西北 | 新疆 | 1648 | 1646 | 2 | -18 |
陕西省 | 1646 | 1657 | -11 | 43 | |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
青海省 | 2417 | 0 | 0 | ||
甘肃省 | 1708 | 1666 | 42 | -26 | |
华中 | 广西 | 2229 | 2252 | -23 | -7 |
湖南省 | 2121 | 2112 | 9 | -12 | |
河南省 | 1653 | 1661 | -8 | -14 | |
湖北省 | 2076 | 2078 | -2 | -41 | |
广东省 | 2090 | 2101 | -11 | -30 | |
1980 | |||||
东北 | 黑龙江省 | 1893 | 1881 | 12 | -47 |
吉林省 | 1990 | 1991 | -1 | 31 | |
辽宁省 | 1865 | 1865 | 0 | -28 | |
华北 | 天津市 | 1768 | 1740 | 28 | 75 |
内蒙古 | 1944 | 1945 | -1 | -6 | |
山西省 | 1640 | 1641 | -1 | -12 | |
北京市 | 1912 | 1950 | -38 | -21 | |
河北省 | 1621 | 1621 | 0 | 7 | |
华南 | 重庆市 | 2107 | 2106 | 1 | 93 |
四川省 | 2022 | 2026 | -4 | -18 | |
贵州省 | 1980 | 1980 | 0 | -20 | |
云南省 | 2054 | 2027 | 27 | -16 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc