2016年03月21日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-21 10:22:31| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 2089 | 2110 | -21 | -49 |
广西 | 2206 | 2248 | -42 | -12 | |
河南省 | 1699 | 1719 | -20 | -13 | |
海南省 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | |
广东省 | 2115 | 2147 | -32 | -73 | |
湖北省 | 2130 | 2145 | -15 | -12 | |
华东 | 福建省 | 2115 | 2125 | -10 | -8 |
江西省 | 2173 | 2157 | 16 | -8 | |
浙江省 | 2075 | 2118 | -43 | -82 | |
安徽省 | 1850 | 1946 | -96 | 29 | |
山东省 | 1667 | 1669 | -2 | -41 | |
上海市 | 2040 | 2040 | 0 | -80 | |
江苏省 | 1806 | 1815 | -9 | -43 | |
华南 | 四川省 | 2032 | 2037 | -5 | -4 |
云南省 | 2055 | 2055 | 0 | -525 | |
贵州省 | 2000 | 1980 | 20 | 40 | |
重庆市 | 2003 | 2010 | -7 | -122 | |
西北 | 新疆 | 1670 | 1669 | 1 | -3 |
甘肃省 | 1738 | 1740 | -2 | 35 | |
陕西省 | 1634 | 1616 | 18 | 37 | |
2417 | |||||
华北 | 山西省 | 1632 | 1665 | -33 | -42 |
河北省 | 1629 | 1630 | -1 | -11 | |
北京市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
内蒙古 | 1960 | 1960 | 0 | -35 | |
天津市 | 1693 | 1727 | -34 | -47 | |
东北 | 辽宁省 | 1900 | 1921 | -21 | -71 |
黑龙江省 | 1923 | 1926 | -3 | 20 | |
吉林省 | 1995 | 1994 | 1 | 7 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc