2016年03月20日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-20 09:17:52| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-20 | 2016-03-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 浙江省 | 2118 | 2120 | -2 | -26 |
江苏省 | 1815 | 1814 | 1 | -47 | |
江西省 | 2157 | 2180 | -23 | -21 | |
福建省 | 2125 | 2129 | -4 | 25 | |
山东省 | 1669 | 1702 | -33 | -23 | |
安徽省 | 1946 | 1915 | 31 | 28 | |
上海市 | 2040 | 2040 | 0 | -80 | |
东北 | 吉林省 | 1994 | 2004 | -10 | -8 |
辽宁省 | 1921 | 1922 | -1 | -19 | |
黑龙江省 | 1926 | 1914 | 12 | -8 | |
华北 | 山西省 | 1665 | 1640 | 25 | 21 |
内蒙古 | 1960 | 1955 | 5 | -35 | |
北京市 | 1900 | 1900 | 0 | 25 | |
天津市 | 1727 | 1760 | -33 | 17 | |
河北省 | 1630 | 1647 | -17 | -18 | |
华中 | 广西 | 2248 | 2202 | 46 | 32 |
湖南省 | 2110 | 2141 | -31 | -51 | |
河南省 | 1719 | 1690 | 29 | 21 | |
湖北省 | 2145 | 2149 | -4 | 20 | |
海南省 | 2070 | 2070 | 0 | -190 | |
广东省 | 2147 | 2170 | -23 | -37 | |
华南 | 四川省 | 2037 | 2033 | 4 | 8 |
贵州省 | 1980 | 1990 | -10 | 30 | |
云南省 | 2055 | 2030 | 25 | -98 | |
重庆市 | 2010 | 2000 | 10 | -70 | |
西北 | 新疆 | 1669 | 1659 | 10 | 6 |
陕西省 | 1616 | 1630 | -14 | 26 | |
青海省 | 2417 | 0 | |||
甘肃省 | 1740 | 1689 | 51 | 4 | |
1800 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc