2016年03月16日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-16 10:12:13| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-16 | 2016-03-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
东北 | 黑龙江省 | 1915 | 1930 | -15 | 2 |
辽宁省 | 1949 | 1946 | 3 | -26 | |
吉林省 | 2015 | 2008 | 7 | 9 | |
华中 | 湖南省 | 1994 | 2127 | -133 | -172 |
河南省 | 1702 | 1743 | -41 | -22 | |
广东省 | 2065 | 2135 | -70 | -155 | |
广西 | 2243 | 2231 | 12 | 4 | |
海南省 | 2070 | 2070 | 0 | -190 | |
湖北省 | 1974 | 2145 | -171 | -170 | |
西北 | 甘肃省 | 1721 | 1727 | -6 | 8 |
新疆 | 1665 | 1675 | -10 | -15 | |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | ||
陕西省 | 1638 | 1608 | 30 | -12 | |
2417 | |||||
华北 | 河北省 | 1642 | 1648 | -6 | -22 |
山西省 | 1639 | 1654 | -15 | -66 | |
内蒙古 | 1985 | 1985 | 0 | -12 | |
天津市 | 1710 | 1745 | -35 | -40 | |
北京市 | 1900 | 1879 | 21 | 25 | |
华东 | 江苏省 | 1892 | 1810 | 82 | 63 |
山东省 | 1697 | 1718 | -21 | 9 | |
安徽省 | 1879 | 1867 | 12 | -4 | |
江西省 | 2054 | 2177 | -123 | -140 | |
福建省 | 2138 | 2135 | 3 | 41 | |
上海市 | 2388 | 2180 | 208 | 268 | |
浙江省 | 2240 | 2219 | 21 | 59 | |
华南 | 重庆市 | 2150 | 2117 | 33 | 98 |
贵州省 | 2067 | 2020 | 47 | 77 | |
云南省 | 2053 | 2230 | -177 | 17 | |
四川省 | 2062 | 2046 | 16 | -2 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc