2016年03月15日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-15 08:51:00| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-15 | 2016-03-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
西北 | 甘肃省 | 1727 | 1703 | 24 | 43 |
新疆 | 1675 | 1673 | 2 | -4 | |
宁夏 | 1800 | 0 | 50 | ||
青海省 | 2417 | 0 | |||
陕西省 | 1608 | 1597 | 11 | -17 | |
华南 | 四川省 | 2046 | 2036 | 10 | -17 |
重庆市 | 2117 | 2125 | -8 | 27 | |
贵州省 | 2020 | 1960 | 60 | 0 | |
云南省 | 2230 | 2580 | -350 | 168 | |
华东 | 安徽省 | 1867 | 1821 | 46 | 6 |
浙江省 | 2219 | 2157 | 62 | 63 | |
江西省 | 2177 | 2181 | -4 | -57 | |
山东省 | 1718 | 1708 | 10 | 7 | |
上海市 | 2180 | 2120 | 60 | 170 | |
福建省 | 2135 | 2123 | 12 | 42 | |
江苏省 | 1810 | 1849 | -39 | -52 | |
华中 | 广西 | 2231 | 2218 | 13 | -62 |
湖北省 | 2145 | 2142 | 3 | 30 | |
广东省 | 2135 | 2188 | -53 | -83 | |
河南省 | 1743 | 1712 | 31 | 22 | |
湖南省 | 2127 | 2138 | -11 | -18 | |
海南省 | 2070 | 2070 | 0 | -190 | |
华北 | 河北省 | 1648 | 1640 | 8 | -25 |
北京市 | 1879 | 1900 | -21 | -21 | |
内蒙古 | 1985 | 1995 | -10 | -10 | |
天津市 | 1745 | 1740 | 5 | -5 | |
山西省 | 1654 | 1674 | -20 | -59 | |
东北 | 辽宁省 | 1946 | 1971 | -25 | -75 |
黑龙江省 | 1930 | 1903 | 27 | 24 | |
吉林省 | 2008 | 1988 | 20 | -7 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc