2016年03月14日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-14 09:35:04| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-14 | 2016-03-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华北 | 内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
天津市 | 1740 | 1710 | 30 | 10 | |
北京市 | 1900 | 1875 | 25 | 25 | |
河北省 | 1640 | 1648 | -8 | -35 | |
山西省 | 1674 | 1644 | 30 | -41 | |
华中 | 广东省 | 2188 | 2184 | 4 | -83 |
湖南省 | 2138 | 2161 | -23 | -35 | |
海南省 | 2070 | 2260 | -190 | -190 | |
湖北省 | 2142 | 2125 | 17 | 9 | |
广西 | 2218 | 2216 | 2 | -14 | |
河南省 | 1712 | 1698 | 14 | -49 | |
西北 | 新疆 | 1673 | 1663 | 10 | -10 |
甘肃省 | 1703 | 1736 | -33 | -78 | |
陕西省 | 1597 | 1590 | 7 | -42 | |
东北 | 黑龙江省 | 1903 | 1934 | -31 | -5 |
吉林省 | 1988 | 2002 | -14 | -20 | |
辽宁省 | 1971 | 1940 | 31 | -76 | |
华东 | 江苏省 | 1849 | 1862 | -13 | 19 |
上海市 | 2120 | 2120 | 0 | 120 | |
山东省 | 1708 | 1692 | 16 | 10 | |
江西省 | 2181 | 2178 | 3 | 13 | |
浙江省 | 2157 | 2144 | 13 | -19 | |
福建省 | 2123 | 2100 | 23 | -37 | |
安徽省 | 1821 | 1918 | -97 | 12 | |
华南 | 贵州省 | 1960 | 1950 | 10 | -60 |
云南省 | 2580 | 2153 | 427 | 502 | |
四川省 | 2036 | 2029 | 7 | -4 | |
重庆市 | 2125 | 2080 | 45 | 15 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc