2016年03月13日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-13 09:15:56| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-13 | 2016-03-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 江西省 | 2178 | 2187 | -9 | -6 |
江苏省 | 1862 | 1845 | 17 | 15 | |
浙江省 | 2144 | 2130 | 14 | -12 | |
安徽省 | 1918 | 1920 | -2 | 26 | |
山东省 | 1692 | 1697 | -5 | -26 | |
上海市 | 2120 | 2210 | -90 | 0 | |
福建省 | 2100 | 2090 | 10 | -32 | |
华北 | 河北省 | 1648 | 1648 | 0 | -52 |
山西省 | 1644 | 1677 | -33 | -59 | |
北京市 | 1875 | 1900 | -25 | -2 | |
天津市 | 1710 | 1699 | 11 | -27 | |
内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | 0 | |
西北 | 陕西省 | 1590 | 1608 | -18 | -110 |
新疆 | 1663 | 1671 | -8 | -11 | |
甘肃省 | 1736 | 1707 | 29 | 60 | |
1800 | |||||
华中 | 广东省 | 2184 | 2149 | 35 | -75 |
河南省 | 1698 | 1714 | -16 | -7 | |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
广西 | 2216 | 2205 | 11 | -14 | |
湖北省 | 2125 | 2122 | 3 | 17 | |
湖南省 | 2161 | 2162 | -1 | 38 | |
华南 | 四川省 | 2029 | 2051 | -22 | -14 |
云南省 | 2153 | 2038 | 115 | 73 | |
贵州省 | 1950 | 2000 | -50 | -50 | |
重庆市 | 2080 | 2133 | -53 | -27 | |
东北 | 黑龙江省 | 1934 | 1952 | -18 | 13 |
辽宁省 | 1940 | 1949 | -9 | -85 | |
吉林省 | 2002 | 2001 | 1 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc