2016年03月12日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-12 08:57:07| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-12 | 2016-03-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
西北 | 宁夏 | 1800 | 1750 | 50 | |
甘肃省 | 1707 | 1716 | -9 | -82 | |
陕西省 | 1608 | 1638 | -30 | -47 | |
新疆 | 1671 | 1659 | 12 | -33 | |
华北 | 北京市 | 1900 | 1900 | 0 | 20 |
天津市 | 1699 | 1727 | -28 | -50 | |
内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | 15 | |
河北省 | 1648 | 1663 | -15 | -31 | |
山西省 | 1677 | 1656 | 21 | -13 | |
东北 | 辽宁省 | 1949 | 1963 | -14 | 4 |
吉林省 | 2001 | 1997 | 4 | 2 | |
黑龙江省 | 1952 | 1958 | -6 | 37 | |
华南 | 重庆市 | 2133 | 2100 | 33 | 23 |
四川省 | 2051 | 2053 | -2 | -17 | |
贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | -400 | |
云南省 | 2038 | 2122 | -84 | -17 | |
华中 | 广西 | 2205 | 2178 | 27 | 36 |
湖南省 | 2162 | 2162 | 0 | 23 | |
河南省 | 1714 | 1719 | -5 | 22 | |
广东省 | 2149 | 2165 | -16 | -94 | |
湖北省 | 2122 | 2141 | -19 | -19 | |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
华东 | 上海市 | 2210 | 2120 | 90 | 90 |
山东省 | 1697 | 1713 | -16 | -3 | |
江西省 | 2187 | 2192 | -5 | -21 | |
浙江省 | 2130 | 2150 | -20 | -59 | |
江苏省 | 1845 | 1821 | 24 | 21 | |
安徽省 | 1920 | 1877 | 43 | 34 | |
福建省 | 2090 | 2102 | -12 | -58 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc