2016年3月9日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-09 09:26:01| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-09 | 2016-03-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华北 | 北京市 | 1875 | 1900 | -25 | -35 |
河北省 | 1664 | 1673 | -9 | -33 | |
山西省 | 1705 | 1713 | -8 | 49 | |
内蒙古 | 1997 | 1995 | 2 | 2 | |
天津市 | 1750 | 1750 | 0 | -20 | |
东北 | 吉林省 | 2006 | 2015 | -9 | -3 |
辽宁省 | 1975 | 2021 | -46 | 4 | |
黑龙江省 | 1913 | 1906 | 7 | 55 | |
华中 | 湖南省 | 2166 | 2145 | 21 | 20 |
河南省 | 1724 | 1721 | 3 | 0 | |
湖北省 | 2144 | 2115 | 29 | -47 | |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
广东省 | 2220 | 2218 | 2 | 3 | |
广西 | 2239 | 2293 | -54 | 3 | |
华东 | 福建省 | 2097 | 2093 | 4 | -123 |
江苏省 | 1829 | 1862 | -33 | -23 | |
浙江省 | 2181 | 2156 | 25 | 12 | |
江西省 | 2194 | 2234 | -40 | 16 | |
山东省 | 1688 | 1711 | -23 | -48 | |
上海市 | 2120 | 2010 | 110 | -40 | |
安徽省 | 1883 | 1861 | 22 | -29 | |
华南 | 四川省 | 2064 | 2063 | 1 | -36 |
云南省 | 2036 | 2062 | -26 | -124 | |
贵州省 | 1990 | 2020 | -30 | -10 | |
重庆市 | 2052 | 2090 | -38 | -58 | |
西北 | 甘肃省 | 1713 | 1684 | 29 | -31 |
新疆 | 1680 | 1679 | 1 | 8 | |
陕西省 | 1650 | 1625 | 25 | -47 | |
1750 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc