2016年3月8日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-08 09:01:30| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-08 | 2016-03-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华南 | 云南省 | 2062 | 2078 | -16 | -65 |
四川省 | 2063 | 2040 | 23 | -1 | |
重庆市 | 2090 | 2110 | -20 | -30 | |
贵州省 | 2020 | 2020 | 0 | 20 | |
东北 | 吉林省 | 2015 | 2008 | 7 | 8 |
辽宁省 | 2021 | 2047 | -26 | -7 | |
黑龙江省 | 1906 | 1908 | -2 | 0 | |
华中 | 河南省 | 1721 | 1761 | -40 | -32 |
广东省 | 2218 | 2271 | -53 | -55 | |
湖南省 | 2145 | 2173 | -28 | -11 | |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
湖北省 | 2115 | 2133 | -18 | -30 | |
广西 | 2293 | 2232 | 61 | 120 | |
华北 | 山西省 | 1713 | 1715 | -2 | 37 |
北京市 | 1900 | 1875 | 25 | -20 | |
河北省 | 1673 | 1675 | -2 | -28 | |
内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | 0 | |
天津市 | 1750 | 1730 | 20 | -27 | |
华东 | 江苏省 | 1862 | 1830 | 32 | 27 |
安徽省 | 1861 | 1809 | 52 | -45 | |
上海市 | 2010 | 2000 | 10 | -100 | |
山东省 | 1711 | 1698 | 13 | -9 | |
江西省 | 2234 | 2168 | 66 | 34 | |
浙江省 | 2156 | 2176 | -20 | -13 | |
福建省 | 2093 | 2160 | -67 | -113 | |
西北 | 新疆 | 1679 | 1683 | -4 | 8 |
甘肃省 | 1684 | 1781 | -97 | -35 | |
宁夏 | 1750 | 0 | 0 | ||
陕西省 | 1625 | 1639 | -14 | -70 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc