2016年3月7日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-07 09:13:01| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-07 | 2016-03-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
西北 | 陕西省 | 1639 | 1700 | -61 | -21 |
甘肃省 | 1781 | 1676 | 105 | 35 | |
新疆 | 1683 | 1674 | 9 | 9 | |
华中 | 广西 | 2232 | 2230 | 2 | 58 |
广东省 | 2271 | 2259 | 12 | 17 | |
河南省 | 1761 | 1705 | 56 | -59 | |
湖南省 | 2173 | 2123 | 50 | -7 | |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
湖北省 | 2133 | 2108 | 25 | -23 | |
华东 | 安徽省 | 1809 | 1892 | -83 | -97 |
山东省 | 1698 | 1718 | -20 | -47 | |
江苏省 | 1830 | 1847 | -17 | -14 | |
浙江省 | 2176 | 2156 | 20 | 9 | |
江西省 | 2168 | 2184 | -16 | -17 | |
上海市 | 2000 | 2120 | -120 | -120 | |
福建省 | 2160 | 2132 | 28 | -22 | |
华南 | 重庆市 | 2110 | 2107 | 3 | 10 |
云南省 | 2078 | 2080 | -2 | 43 | |
贵州省 | 2020 | 2000 | 20 | 40 | |
四川省 | 2040 | 2043 | -3 | -24 | |
华北 | 河北省 | 1675 | 1700 | -25 | -32 |
北京市 | 1875 | 1877 | -2 | -35 | |
内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | 0 | |
天津市 | 1730 | 1737 | -7 | -63 | |
山西省 | 1715 | 1703 | 12 | 32 | |
东北 | 黑龙江省 | 1908 | 1921 | -13 | -12 |
吉林省 | 2008 | 2002 | 6 | 2 | |
辽宁省 | 2047 | 2025 | 22 | 55 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc