2016年3月6日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-06 09:24:14| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华北 | 北京市 | 1877 | 1880 | -3 | -38 |
山西省 | 1703 | 1690 | 13 | -33 | |
河北省 | 1700 | 1679 | 21 | -15 | |
内蒙古 | 1995 | 1980 | 15 | 0 | |
天津市 | 1737 | 1749 | -12 | -93 | |
华中 | 河南省 | 1705 | 1692 | 13 | -100 |
广东省 | 2259 | 2243 | 16 | 55 | |
湖南省 | 2123 | 2139 | -16 | -82 | |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
湖北省 | 2108 | 2141 | -33 | -44 | |
广西 | 2230 | 2169 | 61 | -36 | |
华东 | 江苏省 | 1847 | 1824 | 23 | -5 |
山东省 | 1718 | 1700 | 18 | -17 | |
江西省 | 2184 | 2208 | -24 | -31 | |
浙江省 | 2156 | 2189 | -33 | -13 | |
安徽省 | 1892 | 1886 | 6 | -24 | |
上海市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 | |
福建省 | 2132 | 2148 | -16 | -99 | |
华南 | 四川省 | 2043 | 2068 | -25 | -10 |
贵州省 | 2000 | 2400 | -400 | 20 | |
重庆市 | 2107 | 2110 | -3 | 7 | |
云南省 | 2080 | 2055 | 25 | -90 | |
西北 | 陕西省 | 1700 | 1655 | 45 | -24 |
甘肃省 | 1676 | 1789 | -113 | -101 | |
新疆 | 1674 | 1704 | -30 | 1 | |
2417 | |||||
东北 | 黑龙江省 | 1921 | 1915 | 6 | 1 |
吉林省 | 2002 | 1999 | 3 | 22 | |
辽宁省 | 2025 | 1945 | 80 | 21 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc