2016年03月05日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-05 09:01:15| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-05 | 2016-03-04 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 上海市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
江苏省 | 1824 | 1825 | -1 | -6 | |
安徽省 | 1886 | 1898 | -12 | -14 | |
浙江省 | 2189 | 2171 | 18 | 20 | |
江西省 | 2208 | 2187 | 21 | 15 | |
福建省 | 2148 | 2179 | -31 | -79 | |
山东省 | 1700 | 1718 | -18 | -60 | |
华南 | 四川省 | 2068 | 2041 | 27 | 25 |
云南省 | 2055 | 2048 | 7 | -245 | |
贵州省 | 2400 | 2000 | 400 | 500 | |
重庆市 | 2110 | 2107 | 3 | 10 | |
东北 | 吉林省 | 1999 | 2008 | -9 | -7 |
黑龙江省 | 1915 | 1905 | 10 | -16 | |
辽宁省 | 1945 | 1975 | -30 | -90 | |
华北 | 天津市 | 1749 | 1753 | -4 | -85 |
山西省 | 1690 | 1671 | 19 | -49 | |
内蒙古 | 1980 | 1995 | -15 | -15 | |
河北省 | 1679 | 1675 | 4 | -30 | |
北京市 | 1880 | 1880 | 0 | -70 | |
西北 | 新疆 | 1704 | 1667 | 37 | 30 |
青海省 | 2417 | 0 | |||
陕西省 | 1655 | 1658 | -3 | -9 | |
甘肃省 | 1789 | 1736 | 53 | 18 | |
华中 | 海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
广西 | 2169 | 2171 | -2 | -21 | |
河南省 | 1692 | 1692 | 0 | -87 | |
湖南省 | 2139 | 2141 | -2 | -26 | |
湖北省 | 2141 | 2099 | 42 | -30 | |
广东省 | 2243 | 2168 | 75 | 75 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc