2016年3月4日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-04 09:30:08| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-04 | 2016-03-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华北 | 北京市 | 1880 | 1910 | -30 | -5 |
河北省 | 1675 | 1703 | -28 | -51 | |
山西省 | 1671 | 1708 | -37 | -68 | |
天津市 | 1753 | 1753 | 0 | -77 | |
内蒙古 | 1995 | 1997 | -2 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1667 | 1682 | -15 | -8 |
陕西省 | 1658 | 1645 | 13 | 3 | |
甘肃省 | 1736 | 1757 | -21 | -40 | |
1750 | |||||
华中 | 河南省 | 1692 | 1693 | -1 | -86 |
广东省 | 2168 | 2233 | -65 | -46 | |
湖南省 | 2141 | 2134 | 7 | 5 | |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
广西 | 2171 | 2262 | -91 | -117 | |
湖北省 | 2099 | 2144 | -45 | -17 | |
华东 | 浙江省 | 2171 | 2175 | -4 | 2 |
江西省 | 2187 | 2189 | -2 | -30 | |
安徽省 | 1898 | 1876 | 22 | 4 | |
山东省 | 1718 | 1739 | -21 | -33 | |
上海市 | 2120 | 2160 | -40 | 0 | |
江苏省 | 1825 | 1810 | 15 | -17 | |
福建省 | 2179 | 2199 | -20 | -55 | |
东北 | 辽宁省 | 1975 | 1982 | -7 | -50 |
吉林省 | 2008 | 2031 | -23 | 2 | |
黑龙江省 | 1905 | 1912 | -7 | 3 | |
华南 | 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 100 |
云南省 | 2048 | 2160 | -112 | -252 | |
重庆市 | 2107 | 2105 | 2 | -26 | |
四川省 | 2041 | 2035 | 6 | 30 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc