2016年3月3日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-03 08:44:09| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-03 | 2016-03-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 2134 | 2146 | -12 | -43 |
广西 | 2262 | 2236 | 26 | -5 | |
河南省 | 1693 | 1724 | -31 | -80 | |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
广东省 | 2233 | 2217 | 16 | -26 | |
湖北省 | 2144 | 2191 | -47 | -32 | |
华东 | 山东省 | 1739 | 1736 | 3 | -16 |
浙江省 | 2175 | 2169 | 6 | 37 | |
江西省 | 2189 | 2178 | 11 | 1 | |
江苏省 | 1810 | 1852 | -42 | -26 | |
安徽省 | 1876 | 1912 | -36 | -21 | |
福建省 | 2199 | 2220 | -21 | -33 | |
上海市 | 2160 | 2160 | 0 | 20 | |
华北 | 山西省 | 1708 | 1656 | 52 | -38 |
北京市 | 1910 | 1910 | 0 | 25 | |
天津市 | 1753 | 1770 | -17 | -30 | |
内蒙古 | 1997 | 1995 | 2 | 2 | |
河北省 | 1703 | 1697 | 6 | -56 | |
东北 | 辽宁省 | 1982 | 1971 | 11 | -1 |
黑龙江省 | 1912 | 1858 | 54 | -23 | |
吉林省 | 2031 | 2009 | 22 | 25 | |
华南 | 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 40 |
四川省 | 2035 | 2100 | -65 | 27 | |
云南省 | 2160 | 2160 | 0 | 59 | |
重庆市 | 2105 | 2110 | -5 | 5 | |
西北 | 新疆 | 1682 | 1672 | 10 | -13 |
宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 1757 | 1744 | 13 | 16 | |
陕西省 | 1645 | 1697 | -52 | -21 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc