2016年3月2日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-02 09:48:19| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-02 | 2016-03-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 山东省 | 1736 | 1720 | 16 | -31 |
浙江省 | 2169 | 2169 | 0 | 11 | |
江西省 | 2178 | 2200 | -22 | -18 | |
福建省 | 2220 | 2206 | 14 | 10 | |
江苏省 | 1852 | 1835 | 17 | 4 | |
上海市 | 2160 | 2110 | 50 | 35 | |
安徽省 | 1912 | 1906 | 6 | 18 | |
东北 | 黑龙江省 | 1858 | 1906 | -48 | -73 |
辽宁省 | 1971 | 2028 | -57 | -20 | |
吉林省 | 2009 | 2007 | 2 | 4 | |
华南 | 四川省 | 2100 | 2064 | 36 | 54 |
重庆市 | 2110 | 2120 | -10 | 47 | |
云南省 | 2160 | 2127 | 33 | 72 | |
贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 150 | |
华北 | 河北省 | 1697 | 1701 | -4 | -41 |
山西省 | 1656 | 1676 | -20 | -41 | |
北京市 | 1910 | 1920 | -10 | 25 | |
天津市 | 1770 | 1777 | -7 | -23 | |
内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | 0 | |
华中 | 广西 | 2236 | 2173 | 63 | -76 |
河南省 | 1724 | 1753 | -29 | -62 | |
广东省 | 2217 | 2273 | -56 | -3 | |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
湖北省 | 2191 | 2145 | 46 | 22 | |
湖南省 | 2146 | 2156 | -10 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1672 | 1671 | 1 | -2 |
陕西省 | 1697 | 1695 | 2 | -31 | |
宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 1744 | 1719 | 25 | -44 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc