2016年03月01日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-01 09:14:42| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-01 | 2016-02-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华北 | 北京市 | 1920 | 1910 | 10 | 0 |
天津市 | 1777 | 1793 | -16 | -98 | |
内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | -5 | |
河北省 | 1701 | 1707 | -6 | -57 | |
山西省 | 1676 | 1683 | -7 | -30 | |
西北 | 陕西省 | 1695 | 1660 | 35 | 12 |
甘肃省 | 1719 | 1746 | -27 | -61 | |
宁夏 | 1750 | 0 | 0 | ||
新疆 | 1671 | 1674 | -3 | 7 | |
东北 | 黑龙江省 | 1906 | 1920 | -14 | -12 |
辽宁省 | 2028 | 1992 | 36 | 36 | |
吉林省 | 2007 | 2006 | 1 | 3 | |
华中 | 湖北省 | 2145 | 2156 | -11 | -56 |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
广西 | 2173 | 2174 | -1 | -78 | |
湖南省 | 2156 | 2180 | -24 | -43 | |
河南省 | 1753 | 1820 | -67 | -43 | |
广东省 | 2273 | 2254 | 19 | 11 | |
华南 | 云南省 | 2127 | 2035 | 92 | -63 |
重庆市 | 2120 | 2100 | 20 | 20 | |
四川省 | 2064 | 2064 | 0 | 21 | |
贵州省 | 2000 | 1980 | 20 | 20 | |
华东 | 上海市 | 2110 | 2120 | -10 | -35 |
安徽省 | 1906 | 1906 | 0 | 21 | |
浙江省 | 2169 | 2167 | 2 | -22 | |
江西省 | 2200 | 2185 | 15 | -6 | |
江苏省 | 1835 | 1844 | -9 | -42 | |
福建省 | 2206 | 2182 | 24 | -27 | |
山东省 | 1720 | 1745 | -25 | -71 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc