2016年02月21日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-21 09:26:33| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-21 | 2016-02-20 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
西北 | 甘肃省 | 1785 | 1771 | 14 | 47 |
陕西省 | 1679 | 1669 | 10 | 111 | |
新疆 | 1665 | 1749 | -84 | 9 | |
1750 | |||||
华南 | 四川省 | 2048 | 2032 | 16 | 23 |
重庆市 | 2090 | 2090 | 0 | 90 | |
贵州省 | 2160 | 2160 | 0 | 180 | |
云南省 | 2044 | 2140 | -96 | -66 | |
华东 | 福建省 | 2178 | 2192 | -14 | -82 |
山东省 | 1780 | 1779 | 1 | 8 | |
江西省 | 2215 | 2211 | 4 | 79 | |
浙江省 | 2195 | 2192 | 3 | -98 | |
江苏省 | 1901 | 1894 | 7 | 42 | |
上海市 | 2125 | 2125 | 0 | -83 | |
安徽省 | 1908 | 1893 | 15 | 28 | |
东北 | 吉林省 | 2006 | 2005 | 1 | -10 |
辽宁省 | 1973 | 2026 | -53 | 43 | |
黑龙江省 | 1965 | 2066 | -101 | -19 | |
华中 | 广东省 | 2218 | 2233 | -15 | -43 |
河南省 | 1784 | 1780 | 4 | 23 | |
湖南省 | 2171 | 2188 | -17 | 103 | |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
湖北省 | 2165 | 2147 | 18 | 77 | |
广西 | 2272 | 2230 | 42 | 61 | |
华北 | 山西省 | 1715 | 1753 | -38 | -65 |
河北省 | 1747 | 1739 | 8 | -46 | |
内蒙古 | 2000 | 2020 | -20 | ||
北京市 | 1960 | 1960 | 0 | 60 | |
天津市 | 1830 | 1810 | 20 | 65 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc