2016年02月20日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-20 09:17:10| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-20 | 2016-02-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
河南省 | 1780 | 1778 | 2 | -29 | |
湖北省 | 2147 | 2184 | -37 | 73 | |
湖南省 | 2188 | 2172 | 16 | 96 | |
广西 | 2230 | 2201 | 29 | -43 | |
广东省 | 2233 | 2239 | -6 | -77 | |
华南 | 重庆市 | 2090 | 2095 | -5 | 65 |
贵州省 | 2160 | 2160 | 0 | ||
云南省 | 2140 | 2120 | 20 | -20 | |
四川省 | 2032 | 2027 | 5 | 61 | |
东北 | 吉林省 | 2005 | 2007 | -2 | 10 |
黑龙江省 | 2066 | 1941 | 125 | 83 | |
辽宁省 | 2026 | 1980 | 46 | 61 | |
华东 | 安徽省 | 1893 | 1896 | -3 | 49 |
山东省 | 1779 | 1792 | -13 | 1 | |
江苏省 | 1894 | 1877 | 17 | 96 | |
江西省 | 2211 | 2180 | 31 | 102 | |
浙江省 | 2192 | 2189 | 3 | -96 | |
福建省 | 2192 | 2225 | -33 | -52 | |
上海市 | 2125 | 2150 | -25 | -83 | |
华北 | 天津市 | 1810 | 1790 | 20 | -10 |
北京市 | 1960 | 1960 | 0 | 60 | |
内蒙古 | 2020 | 2000 | 20 | ||
河北省 | 1739 | 1766 | -27 | -41 | |
山西省 | 1753 | 1784 | -31 | -25 | |
西北 | 陕西省 | 1669 | 1685 | -16 | 54 |
新疆 | 1749 | 1655 | 94 | 104 | |
宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | ||
甘肃省 | 1771 | 1756 | 15 | 42 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc