2016年02月19日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-19 08:59:04| 查看:次
| 区域 | 省市 | 2016-02-19 | 2016-02-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 湖南省 | 2172 | 2159 | 13 | 74 |
| 湖北省 | 2184 | 2158 | 26 | 123 | |
| 河南省 | 1778 | 1774 | 4 | 32 | |
| 广西 | 2201 | 2267 | -66 | -4 | |
| 海南省 | 2260 | 2260 | 0 | ||
| 广东省 | 2239 | 2240 | -1 | -56 | |
| 东北 | 吉林省 | 2007 | 2011 | -4 | 2 |
| 辽宁省 | 1980 | 1968 | 12 | 28 | |
| 黑龙江省 | 1941 | 1935 | 6 | -18 | |
| 华东 | 江苏省 | 1877 | 1869 | 8 | 53 |
| 山东省 | 1792 | 1808 | -16 | 1 | |
| 浙江省 | 2189 | 2211 | -22 | 21 | |
| 江西省 | 2180 | 2196 | -16 | 97 | |
| 上海市 | 2150 | 2150 | 0 | 50 | |
| 福建省 | 2225 | 2238 | -13 | -33 | |
| 安徽省 | 1896 | 1895 | 1 | 22 | |
| 华北 | 山西省 | 1784 | 1765 | 19 | -59 |
| 河北省 | 1766 | 1764 | 2 | -44 | |
| 内蒙古 | 2000 | 2000 | 0 | 200 | |
| 北京市 | 1960 | 1930 | 30 | 60 | |
| 天津市 | 1790 | 1770 | 20 | 190 | |
| 华南 | 四川省 | 2027 | 2001 | 26 | 23 |
| 云南省 | 2120 | 2140 | -20 | 0 | |
| 重庆市 | 2095 | 2060 | 35 | 80 | |
| 贵州省 | 2160 | 1900 | 260 | ||
| 西北 | 陕西省 | 1685 | 1694 | -9 | 65 |
| 新疆 | 1655 | 1657 | -2 | -33 | |
| 宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | ||
| 甘肃省 | 1756 | 1757 | -1 | -21 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc