2016年02月18日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-18 09:31:24| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-18 | 2016-02-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华北 | 河北省 | 1764 | 1787 | -23 | -54 |
山西省 | 1765 | 1755 | 10 | -24 | |
天津市 | 1770 | 1790 | -20 | 65 | |
内蒙古 | 2000 | 2000 | 0 | ||
北京市 | 1930 | 1880 | 50 | -70 | |
华南 | 四川省 | 2001 | 2044 | -43 | 25 |
贵州省 | 1900 | 1900 | 0 | ||
重庆市 | 2060 | 2077 | -17 | 10 | |
云南省 | 2140 | 2070 | 70 | -35 | |
华东 | 福建省 | 2238 | 2236 | 2 | -11 |
山东省 | 1808 | 1786 | 22 | 0 | |
江苏省 | 1869 | 1873 | -4 | 20 | |
浙江省 | 2211 | 2211 | 0 | 27 | |
安徽省 | 1895 | 1886 | 9 | 36 | |
江西省 | 2196 | 2229 | -33 | 129 | |
上海市 | 2150 | 2150 | 0 | 50 | |
华中 | 河南省 | 1774 | 1785 | -11 | 1 |
湖南省 | 2159 | 2178 | -19 | 38 | |
广西 | 2267 | 2448 | -181 | -8 | |
湖北省 | 2158 | 2168 | -10 | 109 | |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | ||
广东省 | 2240 | 2352 | -112 | -37 | |
西北 | 新疆 | 1657 | 1643 | 14 | -15 |
宁夏 | 1750 | 0 | |||
陕西省 | 1694 | 1665 | 29 | 44 | |
甘肃省 | 1757 | 1782 | -25 | 44 | |
东北 | 辽宁省 | 1968 | 1990 | -22 | 35 |
黑龙江省 | 1935 | 1920 | 15 | -103 | |
吉林省 | 2011 | 2009 | 2 | 2 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc