2016年02月17日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-17 09:10:37| 查看:次
| 区域 | 省市 | 2016-02-17 | 2016-02-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 湖南省 | 2178 | 2108 | 70 | 84 |
| 广东省 | 2352 | 2213 | 139 | 70 | |
| 湖北省 | 2168 | 2125 | 43 | 118 | |
| 广西 | 2448 | 2289 | 159 | 187 | |
| 河南省 | 1785 | 1784 | 1 | 8 | |
| 海南省 | 2260 | 0 | 0 | ||
| 华东 | 江苏省 | 1873 | 1928 | -55 | 58 |
| 福建省 | 2236 | 2196 | 40 | 3 | |
| 江西省 | 2229 | 2152 | 77 | 109 | |
| 浙江省 | 2211 | 2250 | -39 | 15 | |
| 山东省 | 1786 | 1782 | 4 | 7 | |
| 上海市 | 2150 | 2140 | 10 | 50 | |
| 安徽省 | 1886 | 1918 | -32 | 29 | |
| 华北 | 山西省 | 1755 | 1769 | -14 | 3 |
| 河北省 | 1787 | 1771 | 16 | -22 | |
| 内蒙古 | 2000 | 1960 | 40 | ||
| 北京市 | 1880 | 1850 | 30 | -120 | |
| 天津市 | 1790 | 1840 | -50 | 42 | |
| 西北 | 陕西省 | 1665 | 1653 | 12 | -15 |
| 甘肃省 | 1782 | 1749 | 33 | 68 | |
| 新疆 | 1643 | 1658 | -15 | -24 | |
| 1750 | |||||
| 东北 | 黑龙江省 | 1920 | 1853 | 67 | -30 |
| 辽宁省 | 1990 | 1971 | 19 | -39 | |
| 吉林省 | 2009 | 1992 | 17 | -1 | |
| 华南 | 重庆市 | 2077 | 2000 | 77 | 27 |
| 贵州省 | 1900 | 1900 | 0 | -80 | |
| 云南省 | 2070 | 2230 | -160 | -105 | |
| 四川省 | 2044 | 2028 | 16 | -32 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc