2016年02月14日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-14 15:41:38| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-14 | 2016-02-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
广东省 | 2261 | 2310 | -49 | -80 | |
湖北省 | 2088 | 2074 | 14 | -2 | |
湖南省 | 2068 | 2092 | -24 | -35 | |
河南省 | 1761 | 1809 | -48 | -6 | |
广西 | 2211 | 2273 | -62 | -7 | |
东北 | 辽宁省 | 1930 | 1965 | -35 | -81 |
吉林省 | 2016 | 1995 | 21 | -6 | |
黑龙江省 | 1984 | 1983 | 1 | -29 | |
华东 | 江苏省 | 1859 | 1798 | 61 | 0 |
山东省 | 1772 | 1778 | -6 | -36 | |
安徽省 | 1880 | 1844 | 36 | 19 | |
福建省 | 2260 | 2244 | 16 | -68 | |
上海市 | 2208 | 2208 | 0 | 108 | |
浙江省 | 2293 | 2288 | 5 | -6 | |
江西省 | 2136 | 2109 | 27 | -25 | |
西北 | 新疆 | 1656 | 1645 | 11 | -31 |
陕西省 | 1568 | 1615 | -47 | -80 | |
甘肃省 | 1738 | 1729 | 9 | -8 | |
华北 | 山西省 | 1780 | 1778 | 2 | 6 |
河北省 | 1793 | 1780 | 13 | 14 | |
北京市 | 1900 | 1900 | 0 | -100 | |
天津市 | 1765 | 1820 | -55 | 10 | |
华南 | 贵州省 | 1980 | 0 | 0 | |
重庆市 | 2000 | 2025 | -25 | -50 | |
云南省 | 2110 | 2160 | -50 | -65 | |
四川省 | 2025 | 1971 | 54 | -21 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc