2016年02月13日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-13 08:20:43| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-13 | 2016-02-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 海南省 | 2260 | 0 | 0 | |
湖北省 | 2074 | 2061 | 13 | -32 | |
广东省 | 2310 | 2295 | 15 | -71 | |
湖南省 | 2092 | 2098 | -6 | -14 | |
河南省 | 1809 | 1746 | 63 | 0 | |
广西 | 2273 | 2205 | 68 | -22 | |
华北 | 河北省 | 1780 | 1810 | -30 | 0 |
山西省 | 1778 | 1843 | -65 | -109 | |
北京市 | 1900 | 1900 | 0 | -100 | |
天津市 | 1820 | 1600 | 220 | 35 | |
西北 | 陕西省 | 1615 | 1620 | -5 | -85 |
新疆 | 1645 | 1688 | -43 | -28 | |
甘肃省 | 1729 | 1777 | -48 | -11 | |
华东 | 山东省 | 1778 | 1791 | -13 | -16 |
安徽省 | 1844 | 1874 | -30 | 17 | |
江西省 | 2109 | 2083 | 26 | -29 | |
福建省 | 2244 | 2258 | -14 | 17 | |
上海市 | 2208 | 2100 | 108 | 108 | |
浙江省 | 2288 | 2168 | 120 | -11 | |
江苏省 | 1798 | 1824 | -26 | -40 | |
东北 | 吉林省 | 1995 | 2005 | -10 | -33 |
黑龙江省 | 1983 | 1959 | 24 | -8 | |
辽宁省 | 1965 | 1952 | 13 | 2 | |
华南 | 云南省 | 2160 | 2120 | 40 | 110 |
重庆市 | 2025 | 2015 | 10 | -25 | |
四川省 | 1971 | 2004 | -33 | -72 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc