2016年02月11日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-11 09:18:07| 查看:次
| 区域 | 省市 | 2016-02-11 | 2016-02-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华南 | 云南省 | 2175 | 2175 | 0 | 55 |
| 重庆市 | 2050 | 2050 | 0 | -33 | |
| 四川省 | 1976 | 2076 | -100 | -97 | |
| 1980 | |||||
| 华中 | 湖南省 | 2121 | 2094 | 27 | -39 |
| 河南省 | 1773 | 1777 | -4 | -26 | |
| 湖北省 | 2049 | 2050 | -1 | -45 | |
| 广西 | 2275 | 2261 | 14 | -47 | |
| 广东省 | 2277 | 2282 | -5 | -6 | |
| 2260 | |||||
| 华东 | 安徽省 | 1859 | 1857 | 2 | -28 |
| 浙江省 | 2184 | 2196 | -12 | -1 | |
| 山东省 | 1808 | 1779 | 29 | 8 | |
| 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | -50 | |
| 江苏省 | 1849 | 1815 | 34 | 13 | |
| 福建省 | 2249 | 2233 | 16 | 39 | |
| 江西省 | 2067 | 2120 | -53 | -187 | |
| 华北 | 山西省 | 1789 | 1752 | 37 | 3 |
| 河北省 | 1818 | 1809 | 9 | 32 | |
| 天津市 | 1705 | 1748 | -43 | -147 | |
| 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 15 | |
| 东北 | 黑龙江省 | 2038 | 1950 | 88 | 96 |
| 辽宁省 | 1933 | 2029 | -96 | -18 | |
| 吉林省 | 2009 | 2010 | -1 | 12 | |
| 西北 | 新疆 | 1672 | 1667 | 5 | -9 |
| 陕西省 | 1650 | 1680 | -30 | -65 | |
| 甘肃省 | 1713 | 1714 | -1 | -55 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc