2016年02月09日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-09 10:06:18| 查看:次| 区域 | 省市 | 2016-02-09 | 2016-02-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 97 |
| 天津市 | 1843 | 1680 | 163 | 14 | |
| 山西省 | 1767 | 1787 | -20 | -55 | |
| 河北省 | 1764 | 1769 | -5 | -17 | |
| 华中 | 河南省 | 1735 | 1744 | -9 | -51 |
| 广东省 | 2259 | 2332 | -73 | 46 | |
| 湖北省 | 2025 | 2038 | -13 | -152 | |
| 湖南省 | 2095 | 2080 | 15 | -65 | |
| 广西 | 2249 | 2247 | 2 | 3 | |
| 西北 | 甘肃省 | 1778 | 1730 | 48 | 39 |
| 新疆 | 1666 | 1699 | -33 | -1 | |
| 陕西省 | 1600 | 1627 | -27 | -61 | |
| 华东 | 浙江省 | 2197 | 2325 | -128 | -32 |
| 安徽省 | 1810 | 1851 | -41 | -74 | |
| 山东省 | 1822 | 1826 | -4 | -17 | |
| 江西省 | 2248 | 2130 | 118 | 53 | |
| 江苏省 | 1823 | 1845 | -22 | -62 | |
| 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 50 | |
| 福建省 | 2260 | 2276 | -16 | 66 | |
| 华南 | 重庆市 | 2050 | 2050 | 0 | 20 |
| 贵州省 | 1980 | 1980 | 0 | -400 | |
| 四川省 | 2077 | 2038 | 39 | -10 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1964 | 1955 | 9 | -5 |
| 黑龙江省 | 2050 | 2083 | -33 | 39 | |
| 吉林省 | 1985 | 2058 | -73 | 5 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc