2016年02月08日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-08 10:29:15| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-08 | 2016-02-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华南 | 云南省 | 2175 | 2175 | 0 | 55 |
重庆市 | 2050 | 2050 | 0 | 31 | |
贵州省 | 1980 | 1980 | 0 | -400 | |
四川省 | 2038 | 2046 | -8 | 14 | |
华北 | 山西省 | 1787 | 1774 | 13 | -19 |
河北省 | 1769 | 1779 | -10 | -24 | |
天津市 | 1680 | 1755 | -75 | -148 | |
北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 97 | |
东北 | 辽宁省 | 1955 | 2011 | -56 | -40 |
黑龙江省 | 2083 | 2013 | 70 | 126 | |
吉林省 | 2058 | 2022 | 36 | 109 | |
华中 | 广东省 | 2332 | 2341 | -9 | 90 |
广西 | 2247 | 2218 | 29 | -13 | |
湖南省 | 2080 | 2103 | -23 | -88 | |
河南省 | 1744 | 1767 | -23 | -34 | |
湖北省 | 2038 | 2090 | -52 | -130 | |
华东 | 江西省 | 2130 | 2161 | -31 | -59 |
安徽省 | 1851 | 1861 | -10 | -65 | |
山东省 | 1826 | 1808 | 18 | 9 | |
江苏省 | 1845 | 1859 | -14 | -35 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 50 | |
浙江省 | 2325 | 2299 | 26 | 103 | |
福建省 | 2276 | 2328 | -52 | 54 | |
西北 | 甘肃省 | 1730 | 1746 | -16 | -41 |
新疆 | 1699 | 1687 | 12 | 16 | |
陕西省 | 1627 | 1648 | -21 | -47 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc