2016年02月07日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-07 09:17:25| 查看:次| 区域 | 省市 | 2016-02-07 | 2016-02-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 海南省 | 2260 | 2260 | 0 | |
| 广东省 | 2341 | 2381 | -40 | 67 | |
| 广西 | 2218 | 2295 | -77 | -70 | |
| 湖南省 | 2103 | 2106 | -3 | 27 | |
| 河南省 | 1767 | 1809 | -42 | -2 | |
| 湖北省 | 2090 | 2106 | -16 | -26 | |
| 华东 | 江西省 | 2161 | 2138 | 23 | 67 |
| 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | -30 | |
| 浙江省 | 2299 | 2299 | 0 | 128 | |
| 山东省 | 1808 | 1794 | 14 | -28 | |
| 安徽省 | 1861 | 1827 | 34 | -14 | |
| 江苏省 | 1859 | 1838 | 21 | -4 | |
| 福建省 | 2328 | 2227 | 101 | 134 | |
| 东北 | 黑龙江省 | 2013 | 1991 | 22 | 86 |
| 吉林省 | 2022 | 2028 | -6 | 6 | |
| 辽宁省 | 2011 | 1963 | 48 | 69 | |
| 华北 | 天津市 | 1755 | 1785 | -30 | -44 |
| 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 100 | |
| 河北省 | 1779 | 1780 | -1 | -5 | |
| 山西省 | 1774 | 1887 | -113 | -35 | |
| 2000 | |||||
| 西北 | 陕西省 | 1648 | 1700 | -52 | -21 |
| 新疆 | 1687 | 1673 | 14 | 27 | |
| 甘肃省 | 1746 | 1740 | 6 | 13 | |
| 1750 | |||||
| 华南 | 云南省 | 2175 | 2050 | 125 | 175 |
| 重庆市 | 2050 | 2050 | 0 | -150 | |
| 贵州省 | 1980 | 2350 | -370 | -220 | |
| 四川省 | 2046 | 2043 | 3 | 33 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc