2016年02月06日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-06 11:59:54| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-06 | 2016-02-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 2106 | 2105 | 1 | -47 |
河南省 | 1809 | 1786 | 23 | 24 | |
广东省 | 2381 | 2289 | 92 | 125 | |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
广西 | 2295 | 2273 | 22 | 28 | |
湖北省 | 2106 | 2151 | -45 | -55 | |
东北 | 辽宁省 | 1963 | 1948 | 15 | -29 |
吉林省 | 2028 | 1924 | 104 | 31 | |
黑龙江省 | 1991 | 1936 | 55 | 50 | |
华东 | 江苏省 | 1838 | 1831 | 7 | -40 |
福建省 | 2227 | 2186 | 41 | 27 | |
江西省 | 2138 | 2133 | 5 | -47 | |
山东省 | 1794 | 1805 | -11 | -18 | |
安徽省 | 1827 | 1871 | -44 | -105 | |
上海市 | 2100 | 1985 | 115 | -40 | |
浙江省 | 2299 | 2233 | 66 | 132 | |
华北 | 山西省 | 1887 | 1844 | 43 | 85 |
河北省 | 1780 | 1781 | -1 | -28 | |
天津市 | 1785 | 1833 | -48 | -38 | |
内蒙古 | 2000 | 0 | 0 | ||
北京市 | 2000 | 1990 | 10 | 93 | |
华南 | 云南省 | 2050 | 2035 | 15 | 50 |
重庆市 | 2050 | 2200 | -150 | -3 | |
贵州省 | 2350 | 0 | 150 | ||
四川省 | 2043 | 2051 | -8 | 6 | |
西北 | 甘肃省 | 1740 | 1772 | -32 | -11 |
宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
陕西省 | 1700 | 1658 | 42 | -32 | |
新疆 | 1673 | 1688 | -15 | -3 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc