2016年02月05日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-05 09:10:16| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-05 | 2016-02-04 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
西北 | 甘肃省 | 1772 | 1768 | 4 | 18 |
陕西省 | 1658 | 1715 | -57 | -56 | |
新疆 | 1688 | 1681 | 7 | 8 | |
宁夏 | 1750 | 0 | 0 | ||
华北 | 河北省 | 1781 | 1786 | -5 | -22 |
山西省 | 1844 | 1786 | 58 | 88 | |
天津市 | 1833 | 1852 | -19 | 5 | |
北京市 | 1990 | 1985 | 5 | 90 | |
东北 | 吉林省 | 1924 | 1997 | -73 | -83 |
辽宁省 | 1948 | 1951 | -3 | -49 | |
黑龙江省 | 1936 | 1942 | -6 | -1 | |
华东 | 山东省 | 1805 | 1800 | 5 | -4 |
安徽省 | 1871 | 1887 | -16 | -47 | |
江苏省 | 1831 | 1836 | -5 | -57 | |
上海市 | 1985 | 2150 | -165 | -80 | |
浙江省 | 2233 | 2185 | 48 | 39 | |
福建省 | 2186 | 2210 | -24 | -19 | |
江西省 | 2133 | 2254 | -121 | -58 | |
华中 | 河南省 | 1786 | 1799 | -13 | 28 |
湖南省 | 2105 | 2160 | -55 | -61 | |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
湖北省 | 2151 | 2094 | 57 | 13 | |
广西 | 2273 | 2322 | -49 | -23 | |
广东省 | 2289 | 2283 | 6 | 82 | |
华南 | 云南省 | 2035 | 2120 | -85 | -185 |
四川省 | 2051 | 2073 | -22 | -49 | |
贵州省 | 2350 | 2350 | 0 | 150 | |
重庆市 | 2200 | 2083 | 117 | 140 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc