2016年02月04日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-04 09:45:11| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-04 | 2016-02-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖北省 | 2094 | 2138 | -44 | -65 |
河南省 | 1799 | 1776 | 23 | 38 | |
广东省 | 2283 | 2258 | 25 | 88 | |
湖南省 | 2160 | 2157 | 3 | -1 | |
广西 | 2322 | 2260 | 62 | 66 | |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
西北 | 陕西省 | 1715 | 1724 | -9 | -69 |
新疆 | 1681 | 1650 | 31 | 5 | |
甘肃省 | 1768 | 1760 | 8 | 14 | |
华北 | 山西省 | 1786 | 1753 | 33 | 23 |
河北省 | 1786 | 1775 | 11 | -2 | |
天津市 | 1852 | 1810 | 42 | 48 | |
北京市 | 1985 | 1958 | 27 | 20 | |
2000 | |||||
华东 | 山东省 | 1800 | 1830 | -30 | -1 |
安徽省 | 1887 | 1865 | 22 | -38 | |
江苏省 | 1836 | 1869 | -33 | -64 | |
上海市 | 2150 | 2150 | 0 | -13 | |
江西省 | 2254 | 2207 | 47 | 62 | |
福建省 | 2210 | 2212 | -2 | 26 | |
浙江省 | 2185 | 2192 | -7 | -6 | |
东北 | 黑龙江省 | 1942 | 1983 | -41 | 6 |
吉林省 | 1997 | 2005 | -8 | -11 | |
辽宁省 | 1951 | 1949 | 2 | -55 | |
华南 | 云南省 | 2120 | 2120 | 0 | 155 |
贵州省 | 2350 | -30 | -30 | ||
重庆市 | 2083 | 2087 | -4 | -47 | |
四川省 | 2073 | 2051 | 22 | 54 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc