2016年02月03日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-03 10:12:36| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-03 | 2016-02-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 山东省 | 1830 | 1839 | -9 | 39 |
江西省 | 2207 | 2195 | 12 | 32 | |
浙江省 | 2192 | 2229 | -37 | 10 | |
安徽省 | 1865 | 1884 | -19 | -60 | |
江苏省 | 1869 | 1885 | -16 | -27 | |
福建省 | 2212 | 2194 | 18 | 11 | |
上海市 | 2150 | 2050 | 100 | -15 | |
华南 | 重庆市 | 2087 | 2030 | 57 | 22 |
四川省 | 2051 | 2087 | -36 | 2 | |
云南省 | 2120 | 2120 | 0 | 120 | |
2380 | |||||
华中 | 河南省 | 1776 | 1786 | -10 | 5 |
广东省 | 2258 | 2213 | 45 | 44 | |
湖北省 | 2138 | 2177 | -39 | -8 | |
湖南省 | 2157 | 2160 | -3 | 6 | |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
广西 | 2260 | 2246 | 14 | -52 | |
东北 | 辽宁省 | 1949 | 1969 | -20 | -47 |
黑龙江省 | 1983 | 2011 | -28 | 58 | |
吉林省 | 2005 | 1980 | 25 | 2 | |
西北 | 甘肃省 | 1760 | 1739 | 21 | 12 |
陕西省 | 1724 | 1661 | 63 | -16 | |
新疆 | 1650 | 1667 | -17 | -18 | |
华北 | 山西省 | 1753 | 1822 | -69 | 2 |
内蒙古 | 2000 | 1950 | 50 | 143 | |
北京市 | 1958 | 1903 | 55 | 5 | |
天津市 | 1810 | 1829 | -19 | 7 | |
河北省 | 1775 | 1781 | -6 | -2 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc