2016年02月02日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-02 09:44:08| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-02 | 2016-02-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
西北 | 甘肃省 | 1739 | 1771 | -32 | 1 |
新疆 | 1667 | 1683 | -16 | 0 | |
陕西省 | 1661 | 1674 | -13 | -49 | |
东北 | 吉林省 | 1980 | 1949 | 31 | -13 |
黑龙江省 | 2011 | 1957 | 54 | 65 | |
辽宁省 | 1969 | 1995 | -26 | -22 | |
华北 | 北京市 | 1903 | 1903 | 0 | -50 |
天津市 | 1829 | 1828 | 1 | -21 | |
内蒙古 | 1950 | 2000 | -50 | 92 | |
河北省 | 1781 | 1793 | -12 | -40 | |
山西省 | 1822 | 1806 | 16 | 64 | |
华中 | 湖北省 | 2177 | 2168 | 9 | 58 |
河南省 | 1786 | 1778 | 8 | 3 | |
湖南省 | 2160 | 2168 | -8 | -9 | |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
广西 | 2246 | 2260 | -14 | 2 | |
广东省 | 2213 | 2242 | -29 | 2 | |
华东 | 山东省 | 1839 | 1817 | 22 | 19 |
安徽省 | 1884 | 1916 | -32 | -48 | |
江西省 | 2195 | 2189 | 6 | 24 | |
浙江省 | 2229 | 2222 | 7 | 47 | |
福建省 | 2194 | 2222 | -28 | -14 | |
上海市 | 2050 | 2050 | 0 | -110 | |
江苏省 | 1885 | 1880 | 5 | 0 | |
华南 | 四川省 | 2087 | 2024 | 63 | 44 |
贵州省 | 2380 | 2380 | 0 | 0 | |
云南省 | 2120 | 2120 | 0 | 120 | |
重庆市 | 2030 | 2019 | 11 | -125 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc