2016年02月01日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-02-01 10:46:44| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-01 | 2016-01-31 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 2168 | 2076 | 92 | -5 |
湖北省 | 2168 | 2116 | 52 | 56 | |
河南省 | 1778 | 1769 | 9 | -7 | |
广东省 | 2242 | 2274 | -32 | 2 | |
海南省 | 2260 | 0 | 0 | ||
广西 | 2260 | 2288 | -28 | 10 | |
东北 | 吉林省 | 1949 | 2016 | -67 | -19 |
黑龙江省 | 1957 | 1927 | 30 | 7 | |
辽宁省 | 1995 | 1942 | 53 | 28 | |
华北 | 山西省 | 1806 | 1809 | -3 | 48 |
内蒙古 | 2000 | 2000 | 0 | 173 | |
北京市 | 1903 | 1900 | 3 | -84 | |
天津市 | 1828 | 1799 | 29 | -28 | |
河北省 | 1793 | 1784 | 9 | -31 | |
华南 | 重庆市 | 2019 | 2200 | -181 | -186 |
贵州省 | 2380 | 2200 | 180 | 0 | |
云南省 | 2120 | 2000 | 120 | 120 | |
四川省 | 2024 | 2013 | 11 | -11 | |
华东 | 江西省 | 2189 | 2094 | 95 | 22 |
浙江省 | 2222 | 2171 | 51 | 53 | |
安徽省 | 1916 | 1875 | 41 | -16 | |
山东省 | 1817 | 1836 | -19 | 16 | |
江苏省 | 1880 | 1863 | 17 | -12 | |
上海市 | 2050 | 2130 | -80 | -115 | |
福建省 | 2222 | 2194 | 28 | 19 | |
西北 | 甘肃省 | 1771 | 1733 | 38 | 0 |
新疆 | 1683 | 1660 | 23 | 35 | |
陕西省 | 1674 | 1669 | 5 | -66 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc