2016年01月31日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-31 09:41:05| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-31 | 2016-01-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
西北 | 甘肃省 | 1733 | 1751 | -18 | -34 |
陕西省 | 1669 | 1732 | -63 | -99 | |
新疆 | 1660 | 1676 | -16 | 10 | |
1750 | |||||
华东 | 江西省 | 2094 | 2185 | -91 | -80 |
福建省 | 2194 | 2200 | -6 | 4 | |
山东省 | 1836 | 1812 | 24 | 6 | |
安徽省 | 1875 | 1932 | -57 | -52 | |
上海市 | 2130 | 2140 | -10 | -155 | |
浙江省 | 2171 | 2167 | 4 | -17 | |
江苏省 | 1863 | 1878 | -15 | -39 | |
华中 | 湖南省 | 2076 | 2153 | -77 | -100 |
湖北省 | 2116 | 2161 | -45 | -20 | |
河南省 | 1769 | 1785 | -16 | -21 | |
广东省 | 2274 | 2256 | 18 | 27 | |
广西 | 2288 | 2267 | 21 | 66 | |
2260 | |||||
东北 | 黑龙江省 | 1927 | 1941 | -14 | 0 |
吉林省 | 2016 | 1997 | 19 | 62 | |
辽宁省 | 1942 | 1992 | -50 | -28 | |
华北 | 河北省 | 1784 | 1808 | -24 | -10 |
山西省 | 1809 | 1802 | 7 | 56 | |
内蒙古 | 2000 | 2000 | 0 | 135 | |
北京市 | 1900 | 1907 | -7 | -87 | |
天津市 | 1799 | 1823 | -24 | -53 | |
华南 | 贵州省 | 2200 | 2200 | 0 | -180 |
重庆市 | 2200 | 2053 | 147 | 45 | |
云南省 | 2000 | 2000 | 0 | 40 | |
四川省 | 2013 | 2037 | -24 | -39 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc