2016年01月24日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-24 09:42:56| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-24 | 2016-01-23 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华北 | 内蒙古 | 1865 | 1907 | -42 | -27 |
北京市 | 1987 | 1980 | 7 | 21 | |
天津市 | 1860 | 1826 | 34 | -14 | |
河北省 | 1794 | 1805 | -11 | 2 | |
山西省 | 1753 | 1800 | -47 | -59 | |
西北 | 陕西省 | 1768 | 1725 | 43 | 2 |
甘肃省 | 1767 | 1878 | -111 | -3 | |
宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | ||
新疆 | 1650 | 1655 | -5 | 4 | |
华中 | 广西 | 2222 | 2242 | -20 | -25 |
海南省 | 2260 | 2260 | 0 | -10 | |
河南省 | 1790 | 1791 | -1 | 2 | |
湖南省 | 2176 | 2142 | 34 | -29 | |
湖北省 | 2136 | 2130 | 6 | -20 | |
广东省 | 2247 | 2226 | 21 | 35 | |
华东 | 江苏省 | 1902 | 1902 | 0 | -13 |
上海市 | 2078 | 2078 | 0 | -97 | |
福建省 | 2190 | 2158 | 32 | -55 | |
安徽省 | 1927 | 1916 | 11 | -13 | |
浙江省 | 2188 | 2194 | -6 | -24 | |
山东省 | 1830 | 1826 | 4 | -3 | |
江西省 | 2174 | 2169 | 5 | -11 | |
华南 | 云南省 | 1960 | 2000 | -40 | -40 |
重庆市 | 2155 | 2152 | 3 | 12 | |
贵州省 | 2380 | 2380 | 0 | -20 | |
四川省 | 2052 | 2027 | 25 | 10 | |
东北 | 黑龙江省 | 1931 | 1988 | -57 | -23 |
辽宁省 | 1970 | 1967 | 3 | 1 | |
吉林省 | 1954 | 1983 | -29 | -43 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc