2016年01月21日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-21 10:02:37| 查看:次
| 区域 | 省市 | 2016-01-21 | 2016-01-20 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 广东省 | 2242 | 2266 | -24 | -29 |
| 广西 | 2268 | 2276 | -8 | 30 | |
| 河南省 | 1770 | 1800 | -30 | -32 | |
| 湖南省 | 2146 | 2149 | -3 | -12 | |
| 湖北省 | 2112 | 2162 | -50 | -56 | |
| 海南省 | 2270 | 2270 | 0 | 0 | |
| 华南 | 贵州省 | 2380 | 2350 | 30 | 30 |
| 重庆市 | 2060 | 2130 | -70 | -55 | |
| 云南省 | 1935 | 1892 | 43 | 42 | |
| 四川省 | 2030 | 2025 | 5 | 16 | |
| 西北 | 甘肃省 | 1745 | 1783 | -38 | -5 |
| 宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | -210 | |
| 新疆 | 1662 | 1665 | -3 | 34 | |
| 陕西省 | 1732 | 1751 | -19 | 9 | |
| 华东 | 福建省 | 2170 | 2202 | -32 | -68 |
| 山东省 | 1827 | 1832 | -5 | 2 | |
| 安徽省 | 1923 | 1932 | -9 | -15 | |
| 浙江省 | 2171 | 2185 | -14 | -7 | |
| 江西省 | 2132 | 2166 | -34 | -44 | |
| 上海市 | 2075 | 2075 | 0 | -95 | |
| 江苏省 | 1919 | 1921 | -2 | 13 | |
| 华北 | 北京市 | 1953 | 1991 | -38 | -41 |
| 河北省 | 1801 | 1805 | -4 | -28 | |
| 山西省 | 1775 | 1754 | 21 | 3 | |
| 内蒙古 | 1907 | 1907 | 0 | 42 | |
| 天津市 | 1833 | 1827 | 6 | -57 | |
| 东北 | 黑龙江省 | 1942 | 1945 | -3 | 9 |
| 辽宁省 | 1973 | 1969 | 4 | -18 | |
| 吉林省 | 1993 | 2000 | -7 | -14 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc