2016年01月20日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-20 10:01:04| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-20 | 2016-01-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 2149 | 2188 | -39 | 3 |
湖北省 | 2162 | 2134 | 28 | 2 | |
河南省 | 1800 | 1803 | -3 | 9 | |
广东省 | 2266 | 2241 | 25 | 47 | |
广西 | 2276 | 2295 | -19 | 2 | |
海南省 | 2270 | 2270 | 0 | 0 | |
华东 | 江苏省 | 1921 | 1882 | 39 | -8 |
福建省 | 2202 | 2218 | -16 | 0 | |
山东省 | 1832 | 1834 | -2 | 0 | |
江西省 | 2166 | 2166 | 0 | 8 | |
浙江省 | 2185 | 2176 | 9 | 6 | |
上海市 | 2075 | 2170 | -95 | -95 | |
安徽省 | 1932 | 1926 | 6 | -20 | |
华北 | 山西省 | 1754 | 1765 | -11 | -26 |
河北省 | 1805 | 1808 | -3 | -42 | |
内蒙古 | 1907 | 1865 | 42 | 42 | |
北京市 | 1991 | 1987 | 4 | 41 | |
天津市 | 1827 | 1838 | -11 | -41 | |
东北 | 黑龙江省 | 1945 | 1939 | 6 | 1 |
吉林省 | 2000 | 1993 | 7 | -7 | |
辽宁省 | 1969 | 1981 | -12 | -35 | |
西北 | 甘肃省 | 1783 | 1758 | 25 | 11 |
宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | -200 | |
陕西省 | 1751 | 1767 | -16 | -26 | |
新疆 | 1665 | 1627 | 38 | 38 | |
华南 | 云南省 | 1892 | 2000 | -108 | -28 |
贵州省 | 2350 | 2300 | 50 | 212 | |
重庆市 | 2130 | 2137 | -7 | -107 | |
四川省 | 2025 | 2035 | -10 | 11 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc