2016年01月17日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-17 09:33:56| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-17 | 2016-01-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 2205 | 2157 | 48 | 42 |
湖北省 | 2156 | 2145 | 11 | -24 | |
河南省 | 1788 | 1786 | 2 | 2 | |
广东省 | 2212 | 2172 | 40 | -48 | |
海南省 | 2270 | 2270 | 0 | 0 | |
广西 | 2247 | 2267 | -20 | -33 | |
西北 | 甘肃省 | 1770 | 1764 | 6 | 22 |
陕西省 | 1766 | 1740 | 26 | -16 | |
新疆 | 1646 | 1638 | 8 | 2 | |
1950 | |||||
华东 | 江西省 | 2185 | 2177 | 8 | 10 |
浙江省 | 2212 | 2191 | 21 | 20 | |
福建省 | 2245 | 2194 | 51 | 8 | |
江苏省 | 1915 | 1926 | -11 | -15 | |
山东省 | 1833 | 1833 | 0 | -29 | |
上海市 | 2175 | 2053 | 122 | 47 | |
安徽省 | 1940 | 1930 | 10 | 4 | |
华北 | 河北省 | 1792 | 1803 | -11 | -34 |
北京市 | 1966 | 1963 | 3 | -34 | |
山西省 | 1812 | 1779 | 33 | 37 | |
天津市 | 1874 | 1880 | -6 | 16 | |
内蒙古 | 1892 | 1907 | -15 | 27 | |
东北 | 辽宁省 | 1969 | 2004 | -35 | -5 |
黑龙江省 | 1954 | 1943 | 11 | 22 | |
吉林省 | 1997 | 2007 | -10 | -21 | |
华南 | 重庆市 | 2143 | 2208 | -65 | 14 |
贵州省 | 2400 | 2350 | 50 | 450 | |
云南省 | 2000 | 2000 | 0 | 80 | |
四川省 | 2042 | 2041 | 1 | -32 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc