2016年01月16日全国玉米生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-16 10:06:34| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-16 | 2016-01-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华北 | 内蒙古 | 1907 | 1866 | 41 | 30 |
天津市 | 1880 | 1844 | 36 | -6 | |
北京市 | 1963 | 1960 | 3 | -37 | |
河北省 | 1803 | 1826 | -23 | -54 | |
山西省 | 1779 | 1777 | 2 | 6 | |
华中 | 湖北省 | 2145 | 2146 | -1 | -22 |
广西 | 2267 | 2311 | -44 | -51 | |
海南省 | 2270 | 2270 | 0 | 0 | |
湖南省 | 2157 | 2161 | -4 | -2 | |
广东省 | 2172 | 2265 | -93 | -97 | |
河南省 | 1786 | 1779 | 7 | -11 | |
华东 | 安徽省 | 1930 | 1930 | 0 | -1 |
上海市 | 2053 | 2075 | -22 | -45 | |
江苏省 | 1926 | 1931 | -5 | 5 | |
山东省 | 1833 | 1841 | -8 | -7 | |
浙江省 | 2191 | 2173 | 18 | 18 | |
江西省 | 2177 | 2164 | 13 | -8 | |
福建省 | 2194 | 2197 | -3 | -34 | |
西北 | 陕西省 | 1740 | 1749 | -9 | -19 |
新疆 | 1638 | 1629 | 9 | -3 | |
宁夏 | 1950 | 1950 | 0 | 125 | |
甘肃省 | 1764 | 1769 | -5 | -24 | |
东北 | 吉林省 | 2007 | 1999 | 8 | -12 |
辽宁省 | 2004 | 1978 | 26 | 13 | |
黑龙江省 | 1943 | 1927 | 16 | 18 | |
华南 | 重庆市 | 2208 | 2227 | -19 | 161 |
云南省 | 2000 | 1940 | 60 | 35 | |
贵州省 | 2350 | 2350 | 0 | 175 | |
四川省 | 2041 | 2037 | 4 | -5 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc